所有分类
  • 所有分类
  • 亲子幼儿
  • 小学
  • 初中
  • 高中
  • 状元专栏
  • 升学专区
  • 奥赛专区

International Competitions and Assessment for Schools 澳洲ICAS竞赛G2-G8全科真题+答案 高清PDF 百度云网盘下载

通过科学、数学、英语、拼写、写作和数码科技等六个科目的测试,评估全球中小学生的学习水平。

International Competitions and Assessment for Schools 澳洲ICAS竞赛

International Competitions and Assessments for Schools(简称ICAS)是由澳大利亚新南威尔士大学属下的澳洲学校教育评估部(Educational Assessment Australia,EAA)负责组织的一项国际性中小学教育竞赛和评估。以下是对ICAS竞赛的详细介绍:

一、竞赛背景与目的

  • 背景:ICAS于80年代由EAA创办,旨在通过科学、数学、英语、拼写、写作和数码科技等六个科目的测试,评估全球中小学生的学习水平。
  • 目的:为家长、教师和学生提供详尽的成绩分析报告,帮助了解学生在同年级中的水平,明确学生的强项和弱项,以便进行有针对性的学习和提高。

二、竞赛科目与内容

ICAS竞赛包括以下六个科目:

  1. 数学(Mathematics)

    • 考试题型:选择题。
    • 题目数量及时长:从2年级的30题/35分钟到10年级的40题/60分钟不等。
    • 主要考点:数字和运算、代数和模式、度量和单位、空间与几何、概率与统计。
  2. 英语(English)

    • 考试题型:选择题。
    • 题目数量及时长:从2年级的35道题目(40分钟)到8年级的55道题目(55分钟)不等。
    • 考查内容:阅读理解。
  3. 拼写(Spelling)

    • 考试题型:Dictation听写题目+选择题(25分钟)。
  4. 写作(Writing)

    • 考试时长:30分钟。
    • 题目构成:介绍写作的体裁、写作具体的题目、写作提示。
  5. 科学(Science)

    • 考查内容涵盖自然科学的多个领域,如物理、化学、生物等。
  6. 计算机能力(Digital Technologies)

    • 考察学生的计算机基本操作和编程能力。

三、考试形式与报名

  • 考试形式:ICAS考试每年举行,采用线上或线下形式进行,具体取决于地区和学校的组织情况。
  • 报名方式:通常通过学校统一组织报名,也有部分国家和地区允许个人报名。

四、成绩报告与奖励

  • 成绩报告:每位参与者都会收到一份详细的成绩报告,包括学生的总成绩、与所在国家其他同年级参赛学生的成绩比较、每一项技能的百分比、学生显现出来的强弱项等。
  • 奖励机制:根据学生的成绩排名,颁发不同等级的证书,包括新南威尔士大学奖章、精英证书、优异证书、荣誉证书、良好证书和鼓励证书等。此外,还有校长奖等特别奖项表彰取得进步的学生。

五、竞赛影响与参与情况

  • 影响:ICAS已成为一个极具影响力的大型国际性竞赛评估体系,得到全球数十个国家的学校和数百万学生的参与。
  • 参与情况:除澳洲和新西兰外,亚洲、印度、南非、印度尼西亚和印度等国家和地区也有大量学生参加ICAS竞赛。

综上,ICAS竞赛是一个全面评估中小学生学习水平的国际性平台,通过科学的测试和详尽的成绩报告,帮助学生和家长明确学习方向和目标,促进学生的学习进步和发展。

资源明细

——/2024更新/【多课吧DOC8.com-4381】International Competitions and Assessment for Schools 澳洲ICAS竞赛真题+答案+解析 高清PDF 百度云网盘下载/

├──ICAS-Grade 2

|   └──ICAS2年级

|   |   ├──2013 English Year 2- With  Answers.pdf  1.55M

|   |   ├──2013 Mathematics Year 2- With  Answers.pdf  1.87M

|   |   ├──2014 English Year 2- With Answers-min.pdf  3.10M

|   |   ├──2014 Mathematics Year 2- With  Answers-min.pdf  1.62M

|   |   ├──2014 Science Year 2- With  Answers-min.pdf  2.12M

|   |   ├──2018 English Year 2 -With Answers.pdf  3.78M

|   |   ├──2018 Mathematics Year 2- With  Answers.pdf  2.66M

|   |   ├──2018 Science Year 2- With  Answers-min.pdf  2.54M

|   |   ├──English Y2 2015 with answers.pdf  5.74M

|   |   ├──English Y2 2016 with answers.pdf  2.97M

|   |   ├──English Y2 2017 _ with Answers.pdf  6.53M

|   |   ├──Maths Y2 2015 with answers.pdf  3.21M

|   |   ├──Maths Y2 2016 with answers.pdf  5.36M

|   |   ├──Maths Y2 2017 with Answers.pdf  3.83M

|   |   ├──Science Y2 2015 with answers.pdf  4.88M

|   |   ├──Science Y2 2016 with answers.pdf  4.80M

|   |   ├──Science Y2 2017 _ with Answers.pdf  5.12M

|   |   ├──Spelling 2018a.PDF  379.46kb

|   |   ├──Spelling 2018b.PDF  224.93kb

|   |   ├──Spelling Y2 2016_Q1to15 are dictations which could be located at answers page.pdf  1.72M

|   |   └──Spelling Y2 2017.pdf  720.11kb

├──ICAS-Grade 3

|   ├──Digital A

|   |   ├──Digital AB 2006.pdf  3.18M

|   |   ├──Digital AB 2010.pdf  2.82M

|   |   ├──Digital AB 2011.pdf  4.68M

|   |   ├──Digital AB 2012.pdf  10.28M

|   |   ├──Digital AB 2013.pdf  2.74M

|   |   ├──Digital AB 2014.pdf  5.93M

|   |   ├──Digital AB 2015.pdf  3.51M

|   |   ├──Digital AB 2016.pdf  1.50M

|   |   ├──Digital AB 2017.pdf  1.14M

|   |   └──Digital AB 2018.pdf  2.21M

|   ├──English A

|   |   ├──English A 2007.pdf  1.56M

|   |   ├──English A 2008.pdf  15.75M

|   |   ├──English A 2009.pdf  5.03M

|   |   ├──English A 2010.pdf  7.10M

|   |   ├──English A 2011.pdf  7.37M

|   |   ├──English A 2012.pdf  7.27M

|   |   ├──English A 2013.pdf  10.95M

|   |   ├──English A 2014.pdf  5.19M

|   |   ├──English A 2015.pdf  4.71M

|   |   ├──English A 2016.pdf  10.22M

|   |   ├──English A 2017.pdf  2.28M

|   |   ├──English A 2018.pdf  4.19M

|   |   ├──English A 2019 Answers.pdf  56.24kb

|   |   └──English A 2019.pdf  2.79M

|   ├──Maths A

|   |   ├──Maths A 2005.pdf  990.82kb

|   |   ├──Maths A 2007.pdf  947.10kb

|   |   ├──Maths A 2008.pdf  3.45M

|   |   ├──Maths A 2009.pdf  3.24M

|   |   ├──Maths A 2010.pdf  867.20kb

|   |   ├──Maths A 2011.pdf  3.60M

|   |   ├──Maths A 2012.pdf  2.62M

|   |   ├──Maths A 2013.pdf  6.97M

|   |   ├──Maths A 2014.pdf  3.19M

|   |   ├──Maths A 2015.pdf  2.76M

|   |   ├──Maths A 2016.pdf  2.04M

|   |   ├──Maths A 2017.pdf  1.99M

|   |   ├──Maths A 2018.pdf  3.08M

|   |   └──Maths A 2019.pdf  2.14M

|   ├──Science A

|   |   ├──Science A 2009.pdf  1.32M

|   |   ├──Science A 2010.pdf  1.93M

|   |   ├──Science A 2011.pdf  9.23M

|   |   ├──Science A 2012.pdf  8.62M

|   |   ├──Science A 2013.pdf  4.32M

|   |   ├──Science A 2014.pdf  4.13M

|   |   ├──Science A 2015.pdf  4.00M

|   |   ├──Science A 2016.pdf  4.89M

|   |   ├──Science A 2017.pdf  954.03kb

|   |   ├──Science A 2018.pdf  3.76M

|   |   └──Science A 2019.pdf  2.44M

|   ├──Spelling A

|   |   ├──Yr 3 ICAS Spelling 2010 with Answers.pdf  1.76M

|   |   ├──Yr 3 ICAS Spelling 2011 with Answers.pdf  1.71M

|   |   ├──Yr 3 ICAS Spelling 2012 with Answers.pdf  807.81kb

|   |   ├──Yr 3 ICAS Spelling 2013 with Answers.pdf  1.53M

|   |   ├──Yr 3 ICAS Spelling 2014 with Answers.pdf  2.33M

|   |   ├──Yr 3 ICAS Spelling 2015 with Answers.pdf  987.39kb

|   |   ├──Yr 3 ICAS Spelling 2016 with Answers.pdf  297.02kb

|   |   ├──Yr 3 ICAS Spelling 2017 with Answers.pdf  4.35M

|   |   └──Yr 3 ICAS Spelling 2018 with Answers.pdf  2.24M

|   └──Writing A

|   |   ├──Writing A 2003.pdf  1.30M

|   |   ├──Writing A 2004.pdf  584.13kb

|   |   ├──Writing A 2006.pdf  915.01kb

|   |   ├──Writing A 2008.pdf  1.51M

|   |   ├──Writing A 2009.pdf  1.31M

|   |   ├──Writing A 2010.pdf  299.55kb

|   |   ├──Writing A 2011.pdf  106.70kb

|   |   ├──Writing A 2012.pdf  1.22M

|   |   ├──Writing A 2013.pdf  1.31M

|   |   ├──Writing A 2014.pdf  1.04M

|   |   ├──Writing A 2015.pdf  559.37kb

|   |   ├──Writing A 2016.pdf  252.11kb

|   |   ├──Writing A 2017.pdf  1.18M

|   |   ├──Writing A 2018 w Marking Criteria.pdf  780.47kb

|   |   └──Writing A 2018.pdf  961.60kb

├──ICAS-Grade 4

|   ├──Digital B

|   |   ├──Digital AB 2010.pdf  2.82M

|   |   ├──Digital AB 2011.pdf  4.68M

|   |   ├──Digital AB 2012.pdf  10.28M

|   |   ├──Digital AB 2013.pdf  4.77M

|   |   ├──Digital AB 2014.pdf  5.92M

|   |   ├──Digital AB 2015.pdf  4.98M

|   |   ├──Digital AB 2016.pdf  2.45M

|   |   ├──Digital AB 2017.pdf  1.14M

|   |   └──Digital AB 2018.pdf  2.18M

|   ├──English B

|   |   ├──English B 2004.pdf  4.61M

|   |   ├──English B 2005.pdf  4.20M

|   |   ├──English B 2006.pdf  4.98M

|   |   ├──English B 2007.pdf  1.26M

|   |   ├──English B 2008.pdf  1.94M

|   |   ├──English B 2009.pdf  1.79M

|   |   ├──English B 2010.pdf  1.86M

|   |   ├──English B 2011.pdf  6.20M

|   |   ├──English B 2012.pdf  6.95M

|   |   ├──English B 2013.pdf  6.18M

|   |   ├──English B 2014.pdf  4.78M

|   |   ├──English B 2015.pdf  4.48M

|   |   ├──English B 2016.pdf  4.41M

|   |   ├──English B 2017.pdf  1.33M

|   |   ├──English B 2018.pdf  3.89M

|   |   └──ICAS English Answer Keys 1999-2012.pdf  1.80M

|   ├──Maths B

|   |   ├──ICAS Math  Answer Keys 2000-2012.pdf  1.81M

|   |   ├──Maths B 2004.pdf  2.20M

|   |   ├──Maths B 2005.pdf  2.28M

|   |   ├──Maths B 2006.pdf  3.31M

|   |   ├──Maths B 2007.pdf  3.88M

|   |   ├──Maths B 2008.pdf  2.10M

|   |   ├──Maths B 2009.pdf  976.25kb

|   |   ├──Maths B 2010.pdf  906.78kb

|   |   ├──Maths B 2011.pdf  3.32M

|   |   ├──Maths B 2012.pdf  3.28M

|   |   ├──Maths B 2013.pdf  3.36M

|   |   ├──Maths B 2014.pdf  2.57M

|   |   ├──Maths B 2015.pdf  2.69M

|   |   ├──Maths B 2016.pdf  2.07M

|   |   ├──Maths B 2017.pdf  1006.49kb

|   |   └──Maths B 2018.pdf  3.03M

|   ├──Papers Before 2003

|   |   ├──Answers SCIENCE.pdf  3.37M

|   |   ├──ICAS English Answer Keys 1999-2012.pdf  1.80M

|   |   ├──ICAS Math  Answer Keys 2000-2012.pdf  1.81M

|   |   ├──ICAS_Year 4_Paper B_1998_Science.pdf  1.06M

|   |   ├──ICAS_Year 4_Paper B_1999_Science.pdf  1.19M

|   |   ├──ICAS_Year 4_Paper B_2000_Science-min.pdf  3.75M

|   |   ├──ICAS_Year 4_Paper B_2001_Science-min.pdf  4.23M

|   |   ├──ICAS_Year 4_Paper B_2002_Science-min.pdf  4.66M

|   |   ├──ICAS_Year 4_Paper B_2003_Science-min.pdf  5.04M

|   |   ├──Yr 4 ICAS English ICAS_Year 4_Paper B_1999_English.pdf  1.86M

|   |   ├──Yr 4 ICAS English ICAS_Year 4_Paper B_2000_English-min.pdf  4.85M

|   |   ├──Yr 4 ICAS English ICAS_Year 4_Paper B_2001_English-min.pdf  5.40M

|   |   ├──Yr 4 ICAS English ICAS_Year 4_Paper B_2002_English-min.pdf  5.71M

|   |   ├──Yr 4 ICAS English ICAS_Year 4_Paper B_2003_English-min.pdf  4.99M

|   |   ├──Yr 4 ICAS Math 1996 UNSW.pdf  434.07kb

|   |   ├──Yr 4 ICAS Math 1998 UNSW.pdf  457.01kb

|   |   ├──Yr 4 ICAS Math 1999 UNSW.pdf  485.60kb

|   |   ├──Yr 4 ICAS Math 2000_Maths-min.pdf  2.81M

|   |   ├──Yr 4 ICAS Math 2001_Maths-min.pdf  3.20M

|   |   ├──Yr 4 ICAS Math 2002_Maths-min.pdf  2.73M

|   |   ├──Yr 4 ICAS Math 2003_Maths.pdf  2.51M

|   |   └──Yr 4 ICAS Writing 2003.pdf  1.30M

|   ├──Science B

|   |   ├──Answers SCIENCE.pdf  3.37M

|   |   ├──Science B 2004.pdf  3.72M

|   |   ├──Science B 2005.pdf  3.69M

|   |   ├──Science B 2006.pdf  4.49M

|   |   ├──Science B 2007.pdf  3.01M

|   |   ├──Science B 2008.pdf  3.70M

|   |   ├──Science B 2009.pdf  5.49M

|   |   ├──Science B 2010.pdf  1.33M

|   |   ├──Science B 2011.pdf  4.36M

|   |   ├──Science B 2012.pdf  4.00M

|   |   ├──Science B 2013.pdf  4.23M

|   |   ├──Science B 2014.pdf  7.04M

|   |   ├──Science B 2015.pdf  3.62M

|   |   ├──Science B 2016.pdf  2.67M

|   |   ├──Science B 2017.pdf  1.34M

|   |   └──Science B 2018.pdf  3.46M

|   ├──Spelling B

|   |   ├──Spelling B 2010.pdf  1.65M

|   |   ├──Spelling B 2011.pdf  1.60M

|   |   ├──Spelling B 2013.pdf  1.64M

|   |   ├──Spelling B 2014.pdf  1.68M

|   |   ├──Spelling B 2015.pdf  2.40M

|   |   ├──Spelling B 2016.pdf  1.17M

|   |   ├──Spelling B 2017.pdf  1.11M

|   |   └──Spelling B 2018.pdf  1.40M

|   └──Writing B

|   |   ├──Writing B 2003.pdf  1.30M

|   |   ├──Writing B 2004.pdf  584.13kb

|   |   ├──Writing B 2006.pdf  915.01kb

|   |   ├──Writing B 2008.pdf  305.96kb

|   |   ├──Writing B 2010.pdf  299.55kb

|   |   ├──Writing B 2011.pdf  106.70kb

|   |   ├──Writing B 2012.pdf  732.38kb

|   |   ├──Writing B 2013.pdf  1.31M

|   |   ├──Writing B 2014.pdf  1.04M

|   |   ├──Writing B 2015.pdf  559.37kb

|   |   ├──Writing B 2016.pdf  252.11kb

|   |   ├──Writing B 2017.pdf  1.18M

|   |   └──Writing B 2018 w Marking Criteria.pdf  780.47kb

├──ICAS-Grade 5

|   ├──Digital C

|   |   ├──Digital C 2009.pdf  830.87kb

|   |   ├──Digital C 2010.pdf  6.88M

|   |   ├──Digital C 2011.pdf  6.21M

|   |   ├──Digital C 2012.pdf  6.04M

|   |   ├──Digital C 2013.pdf  1.84M

|   |   ├──Digital C 2014.pdf  6.96M

|   |   ├──Digital C 2015.pdf  1.84M

|   |   ├──Digital C 2016.pdf  1.80M

|   |   ├──Digital C 2017.pdf  2.63M

|   |   └──Digital C 2018.pdf  3.33M

|   ├──English C

|   |   ├──English C 2006.pdf  5.09M

|   |   ├──English C 2007 .pdf  1.72M

|   |   ├──English C 2008 .pdf  2.19M

|   |   ├──English C 2009 .pdf  1.87M

|   |   ├──English C 2010.pdf  2.74M

|   |   ├──English C 2011.pdf  6.59M

|   |   ├──English C 2012.pdf  7.11M

|   |   ├──English C 2013.pdf  6.45M

|   |   ├──English C 2014.pdf  6.71M

|   |   ├──English C 2015.pdf  3.48M

|   |   ├──English C 2016.pdf  2.62M

|   |   ├──English C 2017.pdf  2.24M

|   |   ├──English C 2018.pdf  4.29M

|   |   ├──English C 2019 Answers 01.jpg  226.26kb

|   |   ├──English C 2019 Answers 02.jpg  213.22kb

|   |   ├──English C 2019 Answers 03.jpg  383.77kb

|   |   └──English C 2019.pdf  8.06M

|   ├──Maths C

|   |   ├──Answers MATHS.pdf  1.81M

|   |   ├──Maths C 2002.pdf  2.97M

|   |   ├──Maths C 2003.pdf  2.90M

|   |   ├──Maths C 2005.pdf  3.46M

|   |   ├──Maths C 2006.pdf  3.53M

|   |   ├──Maths C 2007.pdf  4.01M

|   |   ├──Maths C 2008.pdf  3.90M

|   |   ├──Maths C 2009.pdf  3.45M

|   |   ├──Maths C 2010.pdf  907.95kb

|   |   ├──Maths C 2011.pdf  3.25M

|   |   ├──Maths C 2012.pdf  4.10M

|   |   ├──Maths C 2013.pdf  4.94M

|   |   ├──Maths C 2014.pdf  2.41M

|   |   ├──Maths C 2015.pdf  3.03M

|   |   ├──Maths C 2016.pdf  3.57M

|   |   ├──Maths C 2017.pdf  2.38M

|   |   └──Maths C 2018.pdf  3.08M

|   ├──Science C

|   |   ├──Answers SCIENCE 2002 2003 2004.pdf  454.17kb

|   |   ├──Science C 2002.pdf  3.28M

|   |   ├──Science C 2003.pdf  3.60M

|   |   ├──Science C 2004.pdf  3.47M

|   |   ├──Science C 2009.pdf  7.25M

|   |   ├──Science C 2010.pdf  9.63M

|   |   ├──Science C 2011.pdf  4.09M

|   |   ├──Science C 2012.pdf  3.61M

|   |   ├──Science C 2013.pdf  5.10M

|   |   ├──Science C 2014.pdf  4.98M

|   |   ├──Science C 2015.pdf  6.38M

|   |   ├──Science C 2016.pdf  3.53M

|   |   ├──Science C 2017.pdf  2.35M

|   |   └──Science C 2018.pdf  2.32M

|   ├──Spelling C

|   |   ├──Spelling C 2010.pdf  1.65M

|   |   ├──Spelling C 2011.pdf  1.60M

|   |   ├──Spelling C 2013.pdf  1.64M

|   |   ├──Spelling C 2014.pdf  1.68M

|   |   ├──Spelling C 2015.pdf  2.40M

|   |   ├──Spelling C 2016.pdf  703.36kb

|   |   ├──Spelling C 2017.pdf  402.11kb

|   |   └──Spelling C 2018.pdf  1.41M

|   └──Writing C

|   |   ├──Writing C 2004.pdf  311.45kb

|   |   ├──Writing C 2006.pdf  609.92kb

|   |   ├──Writing C 2008.pdf  305.96kb

|   |   ├──Writing C 2009.pdf  414.75kb

|   |   ├──Writing C 2010.pdf  299.55kb

|   |   ├──Writing C 2011.pdf  106.70kb

|   |   ├──Writing C 2012.pdf  732.38kb

|   |   ├──Writing C 2013.pdf  355.64kb

|   |   ├──Writing C 2014.pdf  290.41kb

|   |   ├──Writing C 2015.pdf  814.77kb

|   |   ├──Writing C 2016.pdf  2.08M

|   |   ├──Writing C 2017.pdf  2.29M

|   |   └──Writing C 2018.pdf  797.85kb

├──ICAS-Grade 6

|   └──ICAS-Grade 6

|   |   ├──Digital D

|   |   ├──English D

|   |   ├──Maths D

|   |   ├──Science D

|   |   ├──Spelling D

|   |   └──Writing D

├──ICAS-Grade 7

|   ├──Year 7 Digital Technology E

|   |   ├──Digital E 2009 Answers.pdf  42.64kb

|   |   ├──Digital E 2009.pdf  1020.35kb

|   |   ├──Digital E 2010.pdf  8.51M

|   |   ├──Digital E 2011.pdf  8.69M

|   |   ├──Digital E 2012.pdf  1.55M

|   |   ├──Digital E 2013.pdf  7.08M

|   |   ├──Digital E 2014.pdf  3.68M

|   |   ├──Digital E 2015.pdf  9.19M

|   |   ├──Digital E 2016.pdf  2.15M

|   |   ├──Digital E 2017.pdf  8.87M

|   |   ├──Digital E 2018 Answers.pdf  1.01M

|   |   └──Digital E 2018.pdf  1.63M

|   ├──Year 7 English E

|   |   ├──English E 2008.pdf  7.08M

|   |   ├──English E 2009.pdf  12.03M

|   |   ├──English E 2010.pdf  11.12M

|   |   ├──English E 2011 Answers.pdf  752.96kb

|   |   ├──English E 2011.pdf  8.77M

|   |   ├──English E 2012.pdf  32.07M

|   |   ├──English E 2013.pdf  16.72M

|   |   ├──English E 2014.pdf  6.00M

|   |   ├──English E 2015 Answers.pdf  2.55M

|   |   ├──English E 2015.pdf  26.00M

|   |   ├──English E 2016 Answers.pdf  470.45kb

|   |   ├──English E 2016.pdf  4.51M

|   |   ├──English E 2017.pdf  6.32M

|   |   ├──English E 2018 Answers.pdf  929.68kb

|   |   └──English E 2018.pdf  8.86M

|   ├──Year 7 Math E

|   |   ├──Maths E 2009.pdf  557.75kb

|   |   ├──Maths E 2010 answers.pdf  186.69kb

|   |   ├──Maths E 2010 questions.pdf  10.08M

|   |   ├──Maths E 2011 answers.pdf  229.48kb

|   |   ├──Maths E 2011 questions.pdf  10.08M

|   |   ├──Maths E 2012 answers.pdf  1.36M

|   |   ├──Maths E 2012 questions.pdf  1.17M

|   |   ├──Maths E 2013 with answers.pdf  7.37M

|   |   ├──Maths E 2014 answers.pdf  1.21M

|   |   ├──Maths E 2014 questions.pdf  2.72M

|   |   ├──Maths E 2015 answers.pdf  416.21kb

|   |   ├──Maths E 2015 questions.pdf  9.84M

|   |   ├──Maths E 2016 answers.pdf  383.88kb

|   |   ├──Maths E 2016 questions.pdf  2.00M

|   |   ├──Maths E 2017 with answers.pdf  3.57M

|   |   └──Maths E 2018 with answers.pdf  900.35kb

|   ├──Year 7 Science E

|   |   ├──Science E 2008  questions.pdf  5.59M

|   |   ├──Science E 2008 answers.pdf  1.44M

|   |   ├──Science E 2009  answers.pdf  308.33kb

|   |   ├──Science E 2009 questions.pdf  14.15M

|   |   ├──Science E 2010 answers.pdf  724.44kb

|   |   ├──Science E 2010 questions.pdf  1.97M

|   |   ├──Science E 2011 answers.pdf  356.73kb

|   |   ├──Science E 2011 questions.pdf  8.09M

|   |   ├──Science E 2012 with answers.pdf  2.67M

|   |   ├──Science E 2013 with answers.pdf  4.47M

|   |   ├──Science E 2014 with answers.pdf  4.12M

|   |   ├──Science E 2015  answers.pdf  374.32kb

|   |   ├──Science E 2015 questions.pdf  21.08M

|   |   ├──Science E 2016 with answers.pdf  2.51M

|   |   ├──Science E 2017 answers.pdf  958.56kb

|   |   ├──Science E 2017 questions.pdf  25.22M

|   |   ├──Science E 2018 answers.pdf  276.91kb

|   |   └──Science E 2018 questions.pdf  9.03M

|   ├──Year 7 Spelling E

|   |   ├──Spelling E 2011 no answers.pdf  1.68M

|   |   ├──Spelling E 2012 no answers.pdf  159.60kb

|   |   ├──Spelling E 2013.pdf  1.65M

|   |   ├──Spelling E 2014.pdf  2.58M

|   |   ├──Spelling E 2015.pdf  2.38M

|   |   ├──Spelling E 2016.pdf  2.91M

|   |   ├──Spelling E 2017.pdf  766.52kb

|   |   └──Spelling E 2018.pdf  1.92M

|   └──Year 7 Writing E

|   |   ├──Writing E 2011.pdf  106.70kb

|   |   ├──Writing E 2012.pdf  203.76kb

|   |   ├──Writing E 2013.pdf  355.64kb

|   |   ├──Writing E 2014.pdf  1.71M

|   |   ├──Writing E 2015.pdf  2.22M

|   |   ├──Writing E 2016.pdf  1.84M

|   |   ├──Writing E 2017.pdf  1.18M

|   |   └──Writing E 2018.pdf  322.06kb

└──ICAS-Grade 8

|   ├──Digital F

|   |   ├──Digital F 2009 Answers.pdf  42.64kb

|   |   ├──Digital F 2009.pdf  1020.35kb

|   |   ├──Digital F 2010.pdf  7.00M

|   |   ├──Digital F 2011.pdf  7.94M

|   |   ├──Digital F 2012.pdf  7.02M

|   |   ├──Digital F 2013.pdf  7.08M

|   |   ├──Digital F 2014.pdf  3.68M

|   |   ├──Digital F 2015.pdf  9.20M

|   |   ├──Digital F 2016.pdf  2.15M

|   |   ├──Digital F 2017.pdf  5.66M

|   |   └──Digital F 2018.pdf  6.38M

|   ├──English F

|   |   ├──English F 2008.pdf  6.85M

|   |   ├──English F 2009.pdf  7.90M

|   |   ├──English F 2010 Answers.pdf  43.73kb

|   |   ├──English F 2010.pdf  4.27M

|   |   ├──English F 2011.pdf  7.46M

|   |   ├──English F 2012.pdf  3.67M

|   |   ├──English F 2013.pdf  6.37M

|   |   ├──English F 2014.pdf  6.11M

|   |   ├──English F 2015.pdf  6.14M

|   |   ├──English F 2016.pdf  3.98M

|   |   ├──English F 2017.pdf  3.08M

|   |   └──English F 2018.pdf  13.19M

|   ├──Maths F

|   |   ├──Maths F 2008.pdf  7.81M

|   |   ├──Maths F 2009.pdf  1.41M

|   |   ├──Maths F 2010.pdf  1.74M

|   |   ├──Maths F 2011.pdf  1.71M

|   |   ├──Maths F 2012.pdf  2.55M

|   |   ├──Maths F 2013.pdf  3.48M

|   |   ├──Maths F 2014.pdf  2.98M

|   |   ├──Maths F 2015.pdf  8.21M

|   |   ├──Maths F 2016.pdf  7.95M

|   |   ├──Maths F 2017.pdf  1.46M

|   |   └──Maths F 2018.pdf  1.55M

|   ├──Science F

|   |   ├──Science F 2007.pdf  6.07M

|   |   ├──Science F 2008.pdf  4.95M

|   |   ├──Science F 2009.pdf  5.47M

|   |   ├──Science F 2010.pdf  2.73M

|   |   ├──Science F 2011.pdf  3.27M

|   |   ├──Science F 2012.pdf  4.64M

|   |   ├──Science F 2013.pdf  4.81M

|   |   ├──Science F 2014.pdf  5.48M

|   |   ├──Science F 2015.pdf  2.19M

|   |   ├──Science F 2016.pdf  3.46M

|   |   ├──Science F 2017.pdf  3.06M

|   |   └──Science F 2018.pdf  2.58M

|   ├──Writing F

|   |   ├──Writing F 2010.pdf  683.31kb

|   |   ├──Writing F 2011.pdf  106.70kb

|   |   ├──Writing F 2012.pdf  732.38kb

|   |   ├──Writing F 2014.pdf  1.51M

|   |   ├──Writing F 2015.pdf  1.73M

|   |   ├──Writing F 2016.pdf  869.86kb

|   |   ├──Writing F 2017.pdf  2.20M

|   |   └──Writing F 2018.pdf  2.52M

|   └──__MACOSX

|   |   └──ICAS-Grade 8

资源下载
免费资源
文件1地址点击下载
付费资源
此资源下载权限为29.9多课币,小学VIP免费,请先
在线目录/右下角切换简繁体中文点击查看
资源下载
下载权限29.9 多课币
小学VIP及更高等级免费


1、本站整理、介绍、推荐的资源版权属于原出版机构或影像公司,展示、分享仅限于学习交流与研究目的、 参考和辅助购买决策,不得以任何理由在商业行为中使用,否则后果请用户自负。
2、本站仅提供一个观摩学习的环境,相关资源信息及内容均来自于网络,版权争议与本站无关。详见免责声明。如有侵权,请邮件联系3360166@qq.com 删除处理。
3、若您喜欢该电子资源,敬请购买注册实体产品,获得更好的技术支持与客户服务。

0

评论0

请先

原版娃、牛娃、学霸精品教育资源,尽在多课吧DOC8.com!300TB在线网盘资源目录全球八大英文原版教材体系10万+K12升学奥赛学习资料1-12年级小初高教辅大全立即查看

↑扫码进入公众号↑

一键登录更快捷,海量资源随时查

赠送家长宝典、鸡娃宝典/牛娃手册等福利!

显示验证码
没有账号? 注册  忘记密码?

微信账号快速登录,再送10多课币