2025012更新:全网最全英文桥梁书+初章书+中章书+高章书蓝思/兰斯指数对照表(附PDF+MP3+MP4)
什么是分级阅读?
分级阅读的标准定义是按照少儿儿童不同年龄段的智力和心理发育程度为儿童提供科学的阅读计划,为不同孩子提供不同的读物,提供科学性和有针对性的阅读图书。
分级读物的实质就是“搭梯子”,让孩子拾级而上。这些级别通常是螺旋式上升的,这样,小朋友在跨级的时候就会觉得很平缓,一步步实现综合阅读能力的提升。与普通绘本不同的是,分级读物是科学分级、成体系的,每本书的词汇量和句式难度都充分考虑到相应年龄层次孩子的英文水平和认知能力。
美国分级阅读体系
Lexile蓝思分级
蓝思分级阅读体系(The Lexile Framework for Reading)是美国儿童健康和人类发展研究院,为了提高学生的英语阅读能力水平,组织美国众多专家、学者,授权MetaMetrics公司研发而成,至今已有30年历史,是全球最具公信力的英语分级阅读标准。蓝思分级阅读体系从读物难度和读者阅读能力两个方面进行衡量,使用的是同一个度量标尺,采用“数字+L”表示图书的难易程度和读者的阅读水平,如“800L”。
蓝思阅读体系特征
- 蓝思阅读测评体系是一种纯语言的阅读能力测评标准,以客观性著称,适合不同国家英语母语和非母语的学生使用。蓝思阅读测评体系分为对书籍文本的测评和对读者的测评。即个人读书能力指数(Lexile Reader Measure)和书的难易度指数(Lexile Text Measure),两者采用相同的度量标尺,两种指数的范围都是最低200L、最高1700L。因此读者可以根据自己的阅读能力,轻松地选择适合自己的读物。
- 蓝思分级阅读体系是根据句子的长度、词频、词的难度等来评级的,蓝思值越小,则表示读物难度越低或者需要的阅读水平越浅;反正则表示读物的难度越复杂或需要更熟练的阅读能力。
AR分级体系
AR分级体系(Accelerated Reading)是由Renaissance公司开发的,按照年级和月份来表示级别,十进制能够精确到小数点。
AR分级体系特征
- AR包含GEL(Grade Equivalent Level)用来表示阅读者水平和ATOS用来表示图书的级别。AR的分值范围在0~12.9,例如GE4.5/ATOS4.5标志阅读者的水平是四年级5个月的水平,书的难度在四年级5个月的级别。
- 在对一本书进行AR评定时还会出现一个标准叫做兴趣等级Interest Level,例如一本书的Interest Level为(MG 4-8),这代表着4-8年级的孩子对这本书会感兴趣,这对于起步晚的孩子有很大的参考价值,理想的状态是孩子的阅读等级和兴趣等级能基本匹配。
GRL分级体系
GRL(Guided Reading Level)也可称为F&P 分层阅读体系,是一套使用非常广泛的图书分级系统,F&P的分层阅读体系中目前标注收录了接近6万本图书,将图书按从A到Z难度递增的顺序分为26级,因此也被称为A-Z分级法。
一本书的GRL分级由从两方面因素决定:一是测算文本复杂度,如句子的长度、词的长度、拼写的繁简度等等;另一个是通过“十项文本特征”评估理解难易度,如文体、结构、题材、主题、文学性、句式、用词、易读性、插图、版式等等。
GRL分级体系特征
A-Z分级的特色在于:一、其分级标准将图书的主观因素和客观因素综合考虑,采用电脑软件和专家分析相结合的办法,从而避免了 “机械化”,但是这样也造成该标准不能应用于所有图书,而必须依靠专家鉴定。二、与蓝思分级相对侧重语言训练和读物难度相比,A-Z分级在难度基础上更看重图书的内容、深度、印刷等主观要素。
tips:至于怎么查询一本书的GRL值,学乐出版社的图书网站提供了这样的查询功能。登录网站:
https://www.scholastic.com/teachers/bookwizard/
ORT牛津树分级体系
其实牛津阅读树(Oxford Reading Tree)是享负盛名的英国牛津大学出版社,经过二十多年不断研究及发展而出版的一套针对英语为母语的学龄前及小学孩子培养阅读兴趣的寓教于乐的系列教材。包括了故事、诗歌、有声读物和互动游戏等各种对孩子们充满吸引力的形式的读物。
通常选择牛津阅读树都是根据官方推荐的年龄和级别进行选择。
DRA发展性评估分级体系
由全球最大教育公司Person开发的DRA(Developmental Reading Assessment)分级更像是前一个GRL分级的补充,前者专攻对K-8年级学生阅读能力的评估,后者专攻对K-8年级图书难易程度的评估。DRA发展性阅读评估分级不是标准化测试,而是通过一系列标准来帮助教师观察、记录和评估学生平时的阅读表现,比如学生的阅读习惯、朗读流利度、理解能力等,因此结果更细致全面。
英文分级阅读测评体系(兰斯Lexile,AR, RAZ 等)总结归纳
前面提到,分级阅读 (Leveled Reading)是按难度对阅读材料进行分级,并对孩子进行阅读水平测试,然后把合适的读物提供给相应阅读水平的孩子。而 分级阅读测评体系就是这个过程中进行阅读水平测试的部分——帮助孩子在最恰当的时间匹配最合适他们的读物。
如何知道孩子的阅读等级?
问到孩子英语水平,大家都比较模糊,而英语水平的衡量不能有模糊,所以很多家长可能会问到底该如何比较准确地知道孩子的阅读等级呢?推荐使用蓝斯测试,如Star Reading来测试。详细介绍参见:https://zhuanlan.zhihu.com/p/398918778
免费方法
还有一些免费的方法可以了解孩子的阅读等级,就是不太准,也可以参考。具体流程如下:
- 可以先找到一本孩子最近在读的英文书,然后使用蓝思的等级查询网址(https://hub.lexile.com/find-a-book/search)输入书名,查询一下这本书的蓝思值。
- 然后家长数一数这本书中总共有多少个单词,并记录下来。
- 接着,可以让孩子来阅读,孩子每次读错一个单词,家长就记录下来,如果孩子一开始读错,但是自己纠正过来的不算错,最后家长数一数孩子一共读错了多少单词。
- 接下来利用这个万能公式,来计算下孩子的正确率:正确率=(书中所有单词数 — 读错数)➗ 书中所有单词数 ✖️ 100%
- 算出了正确率以后,可以参照下面的标准来判断孩子的阅读等级:
- 如果孩子的正确率为95%以上,那么这本书孩子可以独立阅读。
- 如果孩子的正确率为90%~95%之间,那么这本书需要孩子通过指导来阅读,这本书的级别就是孩子的阅读等级。
- 如果孩子的正确率为90%以下,那么这本书对于孩子就太难了。
针对上面给出的三种情况,如果是第一种,我们需要找一本比这本书等级高的书,让孩子继续阅读,直到正确率达到大概90%~95%之间,找到孩子的阅读等级;如果孩子是第三种情况,那么就找一本比这本书难度低的书让孩子来阅读,直到正确率达到大概90%~95%之间。
以上介绍的这个方法可以基本查找到孩子的阅读等级,但是阅读除了会读,还有理解的一层,所以除了使用这个方法来算正确率,不妨也同时问问孩子关于理解性的问题。
如果知道你的蓝思分值
蓝思分值网站 (http://www.lexile.com)
第一步:输入你的蓝思分值或分值区域 (如输入900L——1000L) ;
第二步:出现“题材”框 (含有冒险、动物与自然、艺术与音乐、经典文学、科幻小说,插入小说与漫画、历史、神话、人文地理、浪漫故事、科学技术、体育健康等类别) ;
第三步:出现多页的书目。如会出现《哈利·波特与凤凰社》,标志为950L图书。
如果不知道你的蓝思分值,可根据已有的TOEFL Junior或托福考试阅读分数在官网该考试专区进行在线蓝思分值查询。
TOEFL Junior 专区: http://www.lexile.com/toefljunior
TOEFL 专区:http://www.lexile.com/toefl
如何选分级读物?
除了美国小学的以上这些分级系统,市面上很多出版社也推出了自己的分级读物。
分级读物特点:
1. 书籍的难度是随着级别的升高而由简到难,呈阶梯性;
2. 使用了大量的高频词;
3. 在开始的阅读中有很多重复的句子和短语,句子的复杂度逐渐增加;
4. 字体从大变小,孩子可以指读和拼读;
5. 插图逐渐减少,文字的比例逐渐增加;
6. 由自主阅读向分级阅读过渡,
7.紧盯大品牌,很多大型出版社的分级读物已经有几十年的历史,接受过大批家长和老师的使用反馈,并经过多次改版,这样的分级读物是质量过硬的。比如常常听到的牛津树、RAZ、海尼曼、I can read等,都是美国和英国的小学当做教材来使用的。
选择分级读物建议
1. 选择合适的读物
有的分级读物虽然看上去简单,说是适合5-7岁孩子,但是其实它的难度远远超过了孩子的认字能力。
2.不能只读同一套读物
有的家长给孩子买了一套分级读物,就一直使用这一套,但是这样对于孩子过于单调,应该多选几套让孩子同时阅读,纵向阅读比横向阅读要好,同时也让孩子自由阅读其他喜欢的书籍,做到营养搭配。
3.注意非虚构类(Non-fiction)书籍的阅读
大部分分级读物都是以故事类读物居多,但其实孩子也需要摄入一些非虚构类的书籍,比方说National Graphic Kids 的非虚构类读物就非常好,从动物到建筑物到自然灾害,是不可多得的信息文读本。
各类蓝思和SR(AR ATOS)、LearningAZ(Raz)水平测试与之间换算图表
除了Raz分级阅读外,主要有两个分级阅读测试指数,蓝思有蓝思指数,STAR有AR(也被称为ATOS)指数
https://www.toutiao.com/article/7251591854108607031/
CERF和蓝斯关系
美国中学 | 普通美国学生的阅读能力 | 美国教材要求的阅读能力 |
3年级 | 330L-700L | 600L-730L |
4年级 | 445L-810L | 640-780L |
5年级 | 565L-910L | 730L-850L |
6年级 | 665L1000L | 860-920L |
7年级 | 735L-1065L | 880L-960L |
8年级 | 805L-1100L | 900L-1010L |
9年级 | 885L-1165L | 960L-1110 |
各种软件和书籍的级别和蓝期值对照
Raz plus与年级、年龄、Lexile蓝思值、ATOS、DRA等对照表:
Razplus是一套科学、专业的英语分级读物,通过听和读来完成对单词、拼读、语法的学习,培养朗读、理解、复述的能力!
Lexia级别与美国学校年级、中国学校年级、RAZ、Lexile蓝思值对照表:
KISSABC绘本阅读与Lexile蓝思值、美国学校级别对照表
RAZ,牛津阅读树,海尼曼等几套分级读物的等级对比
RAZ,牛津阅读树,海尼曼等几套分级读物的等级对比 | |||
raz | 牛津树 | 海尼曼 | Lexile |
aa | A | BR-70 | |
a | 1 | A | BR-70 |
b | B | BR-70 | |
c | C | BR-70 | |
d | D | 80-450 | |
e | 2,3 | E | 80-450 |
f | F | 80-450 | |
g | 4 | G | 80-450 |
h | 5 | H | 80-450 |
i | 6 | i | 80-450 |
j | 7 | j | 451-500 |
k | j | 451-500 | |
l | k | 501-550 | |
m | 8 | l | 551-600 |
n | 9 | m | 551-600 |
o | 10 | m | 601-650 |
p | 11 | m | 601-650 |
q | 12 | n | 651-690 |
r | n | 651-730 | |
s | 691-770 | ||
t | 731-770 | ||
u | 771-800 | ||
v | 771-830 | ||
w | 801-860 | ||
x | 831-860 | ||
y | 861-890 | ||
z | 891-980 |
常见的分级阅读书目(本站已全部收录,大部分已发布):
启蒙读本(适合对象:4-6岁)
序号/书名/蓝思值/AR值
1.RAZ AA-C/BR70L-160L/0.1-0.9
2.海尼曼GK/G1ABC/BR-160L/0.1-0.9
3.牛津树系列1级2级/BR70L-160L/0.1-0.9
4.红火箭紫色粉色玫红色系列/BR70L/0.1-1.1
5.大猫预备级一级二级/BR70L-160L/0.1-0.9
6.培生幼儿英语预备级/BR70L-160L/0.1-0.9
桥梁书(适合对象:5-8岁)
序号/书名/蓝思值/AR值
1.Fly Guy苍蝇小子系列/120L-400L/1.3-2.8
2.Amelia Bedelia糊涂女佣/200L-570L/1.8-3.7
3.Nate The Great小侦探内特/230L-570L/2.0-3.7
4.Junie B.Jones朱尼琼斯系列/250L-420L/2.1-3.0
5.Dog Man神探狗狗系列/260L-540L/2.2-3.6
6.Fancy Nancy漂亮的南希/270L-540L/2.2-3.6
7.Winnie the Witch女巫温妮 /330L-560L/2.4-3.7
8.Henry and Mudge亨利和马奇/370L-600L/2.7-3.9
9.Owl Diaries猫头鹰日记/370L-560L/2.7-3.7
10.Monkey Me猴子男孩/490L-510L/3.3-3.4
11.Frog and Toad青蛙和蟾蜍/400L-490L/2.8-3.3
12.Mercy Watson小猪梅西/360L-550L/2.6-3.6
13.Kung Pow Chicken宫保Ji丁(男孩)/440L-520L/ 3.0-3.5
初章书(适合对象:6-10岁)
序号/书名/蓝思值/AR值
1.Marvin Redpost麻烦精马文系列/290L-460L /2.2-3.1
2.Roscoe Riley Rules罗斯科莱利规则/350L-490L/2.6-3.3
3.The Zack Files扎克档案/370L-590L/2.7-3.9
4.Jigsaw Jones小侦探琼斯/390L-420L/2.8-3.0
5.Magic Tree House神奇树屋系列(前28本)/380L-580L/2.7-3.8
6.The Secrets of Droon多伦王国的秘密/380L-670L/2.7-4.3
7.Stink Moody斯丁莫迪/380L-600L/2.7-3.9
8.Young Cam Jansen照相机女孩/330L-630L/2.4-4.1
9.Captain Underpants内@裤超/420L-890L/2.9-5.7
10.Horrid Henry淘气包亨利/320L-710L/2.4-4.5
11.Dragon Masters 神龙斗士/360L-580L/2.6-3.8
12.Big Nate 大内特/310L-520L/2.4-3.3
13.The Boxcar Children篷车少年/430L-800L/2.9-5.1
14.Wayside School歪歪小学/440L-500L/3.0-3.4
15.Calendar Mysteries日历神秘案件/550L-650L/2.9-3.3
16.Judy Moody稀奇古怪小朱迪/440L-600L/3.6-3.9
17.Flat Stanley's Worldwide Adventures/小扁人/420-750L/2.9-4.8
18.Geronimo Stilton老鼠记者/450L-700L/3.1-4.5
19.Ready,Freedy弗雷迪/460L-660L/3.1-4.3
20.A to Z Mysteries A to Z神秘案件/490L-660L /3.3-4.3
21.Andrew Lost微观世界儿童百/490L-600L/3.3-3.9
22.My Weird School疯狂学校/450L-770L/3.1-4.9
中章书(适合:6-10岁 的孩子)
序号/书名/蓝思值/AR值
1.Merlin Missions梅林的任务(神奇树屋第二部,25本)/400L-700L/2.8-4.5
2.Goosebumps Ji皮疙瘩(7本)/450L-600L/3.1-3.9
3.Vet Volunteers兽医志愿者/510L-760L/3.4-4.9
4.The Spiderwick Chronicles奇幻精灵事件薄(5本)/560L-690L/3.7-4.4
5.Rainbow Magic彩虹仙子系列/640L-820L/4.1-5.3
6.Fantastic Mr. Fox了不起的理爸爸(罗德达尔系列)/600L/3.9
7.Tom Gates了不起的小盖茨(10本)/600L-720L /3.9-4.6
8.Children of the Red King赤王的子民(8本)/630L-770L/4.1-4.9
9.The Famous Five 五伙伴历险记(21本)/670L-700L/4.3-4.5
10.Nancy Drew:Girl Detective少年侦探南茜朱尔(19本)/560L-820L/3.7-5.3
11.The 39 Clues 39条线索(11本)/550L-730L/4.0-5.8
12.Percy Jackson and the Olympians波西・杰克逊第一部(5本)/590L-680L/3.9-4.4
13.The Tale of Despereaux浪漫鼠佩德罗(纽伯瑞金奖)/670L/4.3
14.EB White经典三部曲 Charlotte's Web夏洛的网、The Trumpet of the Swan吹小号的天鹅、 Stuart Little精灵鼠小弟/680L-920L/4.4-6.0
15.Holes 别有洞天(纽伯瑞金奖)/660L/4.3
16.The Miraculous Journey of Edward Tulane爱德华的奇妙之旅/700L/4.5
17.A Wrinkle in Time时间的皱纹/740L/4.7
18.The BFG 圆梦巨人(罗德达尔系列)/720L/4.6
19.The Witches 女巫(罗德达尔系列)/740L/4.7
20.Charlie and the Chocolate Factory 查理和巧克力工厂(罗德达尔系列)/810L/5.2
21.The Little Prince小王子/710L/4.5
22.The Genius Files 天才档案(3本)/720L-750L/4.6-4.8
23.The Little House小木屋的故事(9本)/600L-700L 3.9-4.5
24.The Underland Chronicles Series地底王国(5本)/680L-730L/4.4-4.7
25.The Heroes of Olympus林匹斯英雄(5本)/640-690L/4.2-4.5
26.Ramona Quimby永远的雷蒙拉/700L-850L/4.5-5.5
27.Harriet the Spy小间谍哈瑞特/760L/4.8
28.The Sisters Grimm格林姐妹(9本)/780L-840L/5.0-5.4
29.Guardians of Ga'hoole猫头鹰王国(10本)/730L-850L/4.7-5.5
30.The Cricket in Times Square时代广场的蟋蟀(伯瑞大奖)/780L/5.0
31.Frindle我们叫它粉灵豆/830L/5.3
32.Matilda 玛蒂尔达(罗德达尔系列)/840L/5.4
33.Allie Finkle's Rules for Girls女孩守则(6本)/830L-860L/5.3-5.5
34.The Penderwicks夏天的故事(6本)/800L-940L/5.1-.6.2
35.The Land of Stories异世界童话(6本)/760L-860L/4.9-6.1
高章书(适合:8岁+ 的孩子)
序号/书名/蓝思值/AR值
1.Dork Diaries Series女版小屁孩日记(13本)/660L-890L/4.2-5.7
2.Sammy Keyes萨米凯斯系列(10本)/620L-860L/4.0-5.5
3.Alex Rider少年间谍/630L-780L/4.1-5.0
4.Number the Stars 数星星(纽伯瑞金奖)/670L/4.3
5.The Indian in the Cupboard魔柜小奇兵/780L /5.0
6.The Giver 记忆传授人(伯瑞奖)/760L/4.8
7.The Chronicles of Narnia 纳尼亚传奇(7本)/790L-970L/5.0-6.5
8.The House of the Scorpion蜗子之屋(纽伯瑞银奖)/660L/4.3
9.Esperanza Rising风中玫瑰(纽伯瑞奖)/750L/4.8
10.Wolves Of The Beyond 绝境狼王(5本)/770L-890L/4.9-5.7
11.Artemis Fowl阿特密斯奇幻历险(8本)/600L-930L/3.9-6.2
12.Warriors猫武士系列(4本)/790L-900L/5.1-5.8
13.The Mysterious Benedict Society天才神秘会社/890L – 900L/5.6-6.3
14.Julie of the Wolves狼群中的朱莉(纽伯瑞奖)/860L/5.5
15.The Dark is Rising Sequence黑暗在蔓延(纽伯瑞奖5本)/800L-930L/5.1-6.2
16.Dear Mr. Henshaw亲爱的汉修先生(纽伯瑞奖)/750L/5.9
17.The Witch of Blackbird Pond黑鸟水塘的女巫(纽伯瑞奖)/850L/5.4
18.Diary of Wimpy Kid小屁孩日记(13本)/800L-1000L/5.0-6.3
19.Everything on a Waffle松饼屋的异想世界(纽伯瑞奖)/950L/5.8
20.Daddy Long Legs长腿叔叔/920L/6.0
21.The Alchemist牧羊少年奇幻之旅/910L/6.4
22.Island of the blue dolphins蓝色海豚岛(纽伯瑞奖)/1000L/5.4
23.A Christmas Card圣诞领歌(狄更斯作品)/900L/6.7
24.The Secret Garden秘密@花园/970L/6.8
25.The Phantom Tollbooth神奇的收费亭/1000L /6.7
26.Black Beauty黑骏马/620L/4.0
27.The Diary of a Young Girl安妮日记/1020L/6.5
28.Hatchet 手斧男孩(纽伯瑞奖)/890L/5.7
29.Harry Potter哈利波特系列/880L-1230L/5.8-8.8
30.How to Train Your Dragon/驯龙高手/910L-1070L/6.2-6.8
31.Anne of Green Gables绿山墙的安妮/1060L/7.3
32.The Hunger Games饥饿游戏三部曲/800L -820L/5.1-5.3
33.Divergent Trilogy分歧者三部曲/700L-850L/4.8-5.8
34.A Series of Unfortunate Events雷蒙斯尼奇的不幸历险/980L -1370L/6.5-11.1
35.The Inheritance Cycle遗产四部曲/710-1050L/4.6-7.2
36.The Hobbit霍比特人/1000L/6.7
37.The Lord of the Rings魔戒三部曲/930L-1050L/6.1-7.2
38.The Hitchhiker s Guide to the Galaxy银河系漫游指南/1000L/6.7
39.The Mysterious Adventures of Sherlock Holmes福尔摩斯探案集(9本)/1090L/7.9
40.Around the World in Eighty Days八十天环游地球/1090L/7.7
41.Who Was/is...名人传记系列(89本)/570L-1020L /3.7-8.0
建议阅读进阶过程:
那么根据阅读的指数,全英环境的青少年的阅读从入门到进阶是:
1.基础阶段 Basic——认识高频词Sight Words
本阶段对应幼儿园。这一阶段的阅读目标,是为了帮助孩子了解掌握高频词汇(Sight Words ),通过阅读一些初级的绘本,作为阅读分级读物的过渡。从蓝思指数来看,基础阶段的阅读难度为200L-400L之间,就属于这类初级入门读物。
2.学会阅读 Learn to Read——自然拼读的训练
从这一阶段开始,除了高频词汇之外,增加了自然拼读的训练,通过拼读规则,开始自己阅读较为简单的分级读物,为自主阅读打基础。这个阶段对应的是小学1-2年级,主要目的是教会孩子学会阅读(learn to read)。对应的蓝思指数为225L--650L。
3.阅读获知 Read to Learn——高级别分级读物、原版章节书
在掌握了阅读的基本技能之后,本阶段则是孩子自主阅读能力养成的关键期。孩子阅读时重点也从阅读技巧过渡到更多阅读内容。
随着阅读能力和词汇量的增加,除了阅读高级别的分级读物之外,逐渐进入初级章节书(Chapter Book)的阅读。
4.阅读思考Read and Think——原版小说(fiction ),非小说( non-fiction)
在7--10年级,属于蓝思Lexile阅读的第四阶段,即Read and Think阶段。顾名思义,不仅仅是阅读,还要会欣赏思考,具备一定的文学鉴赏能力和初步的学术研究能力。通过阅读多种材料后形成自己独特的见解。
从章节书到原版小说(fiction ),再到非小说( non-fiction)阅读,包括科普阅读、学科英语,这一阶段的蓝思阅读指数为625L--1200L。
这个阶段过后就是逐渐过渡到真正成年的英美报刊、欧美网站,小说,名著等更深的阅读。
其它分级书目、动画片、电影收集(本站已全部收录,大部分已发布):
国外年龄 | 国外阶段 | RAZ分级命名 | RAZ级别 | 合集数量 | 蓝思值 | 牛津树 | 册数 |
4-6 | K | RAZ-K.1 | aa | 8 | 70 | 牛1 | 84 |
4-6 | RAZ-K.2 | a | 8 | 70 | 牛2 | 48 | |
4-6 | RAZ-K.3 | b | 7 | 70 | 牛3 | 42 | |
4-6 | RAZ-K.4 | c | 8 | 70 | 牛4 | 42 | |
4-7 | G1 | RAZ-1.1 | d | 7 | 80-450 | 牛5 | 36 |
6-7 | e | 8 | 80-450 | 牛6 | 21 | ||
6-7 | RAZ-1.2 | f | 7 | 80-450 | |||
6-7 | g | 8 | 80-450 | 牛7 | 19 | ||
6-7 | RAZ-1.3 | h | 9 | 80-450 | |||
6-7 | i | 8 | 80-450 | 牛8 | 12 | ||
6-8 | RAZ-1.4 | j | 10 | 451-500 | |||
7-8 | G2 | RAZ-2.1 | k | 9 | 451-500 | 牛9 | 12 |
7-8 | l | 9 | 501-550 | ||||
7-8 | RAZ-2.2 | m | 10 | 551-600 | 牛10 | ||
7-8 | n | 9 | 551-650 | ||||
7-8 | RAZ-2.3 | o | 9 | 601-650 | 牛11 | ||
7-8 | p | 10 | 601-650 | ||||
7-9 | G3 | RAZ-3.1 | q | 10 | 651-690 | ||
8-9 | RAZ-3.2 | r | 11 | 651-730 | |||
8-9 | RAZ-3.3 | s | 11 | 691-770 | |||
8-9 | RAZ-3.4 | t | 11 | 731-770 | |||
8-11 | G4 | RAZ-4.1 | u | 10 | 771-800 | ||
9-11 | RAZ-4.2 | v | 11 | 771-830 | |||
9-11 | RAZ-4.3 | w | 11 | 801-860 | |||
9-11 | G5 | RAZ-5.1 | x | 12 | 831-860 | ||
9-11 | RAZ-5.2 | y | 13 | 861-890 | |||
9-11 | RAZ-5.3 | z | 13 | 891-980 | |||
z1 | 10 | 320-1070 | |||||
z2 | 10 | 980-1140 |
国外年级 | 阶段 | 阅读推荐清单 | 动画片系列 | 动画片系列 | 电影 |
4-6 | K | 自然拼读教材:1、牛津自然拼读 2、learn to read level(1-8册)3、smart自然拼读 4、Bob books 5 Us borne Phonics Readers 配套动画片:1、字母工/2、积木字母块 | 2岁super simple songs儿歌 3岁以下NO动画片,保护眼睛 | 3-5岁 muzzy 、 peppa pig、字母工厂(拼读)、字母积木(拼读)、爱探险的朵拉 | |
4-6 | 3-5岁有基础 卡由 、单词世界(拼读)、忙忙碌碌镇 | ||||
4-6 | 4岁以上巴布工程师 、好奇的乔治、大红狗、迪士尼原版动画 | ||||
4-6 | 6岁以上恐龙列车 、神奇机器、国家地理纪录片 | ||||
4-7 | G1 | 桥梁-蓝思指数400左右 | 分级读物清单 | 工具功能学习书 | |
6-7 | 学乐桥梁branches系列 桥梁:正要脱离分级读物,但还没有喂阅读传统章节做好准备的孩子。桥梁-蓝思指数400左右1、fly guy 苍蝇伙计系列2、fancy nancy系列3、henry and mudge系列4、frog and toad系列5、小猪梅西mercy Watson系列6、cam jansen系列7、the flat stanley系列8、女巫温妮系列(14本)8、科学启蒙let'sread and find out9、Amelia Bedeliaseries《糊涂女佣》系列10、狗haggis tank unleashed11、dog man神探狗狗12、猫 owl diarie13、lotus lane14、dragon master15、宫保鸡丁kung pow chicken | 牛津树、raz、海尼曼、培生、柯林斯大猫 | sight Words 高频词 key words 关键词 brain quest | ||
6-7 | 兰登书屋123、图书馆系列123、小瓢虫系列123 | 牛津图解词典、3000词、4000词 | |||
6-7 | 国家地理分级、I CAN READ分级、DK科普分级 | in action(画中画) 学乐练习册 加州练习册 | |||
6-7 | 廖彩杏书单第1-5阶段、汪培珽书单、苏斯博士系列 | 牛津树练习册、raz练习册、 | |||
6-7 | 小毛怪分级、皮特猫、乔治猴、 | 亲子万用手册 | |||
6-8 | 汽车镇、粉猪、 | 绘本-分级-桥梁-章节-名著 | |||
7-8 | G2 | 初章-蓝思指数介于500-800之间 | 《不老泉》,又名《真爱无尽》Tuck Everlasting by Natalie Babbitt9 to 12 770L | 《月亮漫步》无悔追寻Walk Two Moons by Sharon Creech 12 up 770L | |
7-8 | 《小侦探内特》 nate the great | 《夏洛特•柯兰道尔的自白》The True Confessions ofCharlotte Doyle ,有同名电影Young Adult 740L | 《真爱伴鹅行》The Trumpet of the Swan (1970) Lexile:750L 改编自《吹小号的天鹅》的一部动画片 | 《爱德华的奇妙之旅》TheMiraculous Journey of Edward Tulane by Kate DiCamillo 7up 700L | |
7-8 | Junie B. Jones(28本)两季28本,共20万字平均蓝思指数481,AR2.8,平均每本书7379个字 | 《石狐》StoneFox 有同名电影 8to10 650L | 《都是戴茜惹的祸》Because of Winn-Dixie (2004)有同名电影 Lexile:670L | 《篷车少年》The Boxcar Children by Gertrude Chandler Warner丛书是四个孤儿流浪探险的系列故事 7 to 10 440L~700L | |
7-8 | 《神奇树屋》Magic Tree House第一部分28本,共15万字。平均蓝思指数474,AR3.1,平均每本书5480个字 | 《神秘钟》TheSecret of the Old Clock(The Nancy Drew mysteries) 8to11 760L | 《孤女梦痕》Pictures of Hollis Woods (2002) 有同名电影 Lexile: 650L | 《又丑又高的莎拉》Sarah,Plain and Tall by Patricia MacLachlan8 to10 560L | |
Three Times Lucky Series (Tupelo Landing,Mo & Dale Mystery) 1-3 - Sheila Turnage 兰斯指数:560L | A Good Girl's Guide to Murder , 700L 作者Holly Jackson,系列小说,同系列还有Good Girl,Bad Blood等。属于悬疑小说,情节引人入胜,单词和句型都不复杂,适合小学高年级到中学生读。 | Sideways Stories from Wayside School, 460L,中文名《歪歪学校的荒诞故事》,轻松有趣,适合充满幻想的小朋友。 | |||
午夜帮(The Midnight Gang),David Williams作品,蓝思值:580L,适合9-12岁孩子 | Wariors,猫武士,蓝思值560L-1120L,系列小说。 | 39 clues,39条线索,蓝思值560L-840L。系列小说,目前25本 | I survived,550-740L, 系列小说 | ||
Mighty Robot威猛机器人来自大名鼎鼎的神探狗狗作者Dav Pikey和两位插画大师。蓝思值600L左右 | Encyclopedia Brown 侦探男孩 蓝思值:580-650L | Artemis 月球城市,580L,一位特立独行的女生挺而走险拯救月球城市上的所有居民的故事。该书是GOODREADS年度科幻。 | Project Hail Mary 挽救计划》蓝思值未知,一位孤身在外太空醒来、连自己是谁都不知道中学科学老师与一位友好的外星人合作,将太阳系从吞食太阳的微生物中拯救出来的故事。 | ||
7-8 | 《神秘案件》A to Z Mysteries(26本+6)平均蓝思指数474,AR3.1,平均每本书5480个字 | 《记忆传授人》The Giverby LoisLowry12up 760L | 《 美国女孩的秘密》Meet Kit Lexile:660L 影片Kit Kittredge: An American Girl (2008) | 《歪歪小学的的荒诞故事》系列 SidewaysStories from Wayside School by Louis Sachar 8 to12 460L | |
7-8 | 《迷糊学校》My Weird School(3季45本)有3季45本,约35万字。平均蓝思指数596,AR3.7,平均每本书7690个字 | 《夏洛的网》Charlotte's Web7-9 有同名电影 690L 傻狗温迪克Because of Winn-Dixie 7-8 610L | 《猫头鹰王国:守卫者传奇》Guardians of Ga'Hoole Lexile:730L 影片Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010) | 《神哪,您在那里吗?是我,玛格丽特》 AreYou There, God? It’s Me, Margaret by Judy Blume 8 to12 590L | |
穿裙子的小男子汉 The boy in the Dress, David Williams作品。蓝思值:650L,适合9-12岁孩子 | 钱堆里的男孩(Billionaire Boy),David Walliams著,蓝思值:640,适合9-12岁孩子 | ||||
