所有分类
  • 所有分类
  • 亲子幼儿
  • 小学
  • 初中
  • 高中
  • 升学专区
  • 状元专栏

Learning Mathematics SAP新加坡全英文原版数学教材练习册全9册N K1 K2 G1-G6 百度网盘 高清PDF-956MB

很多国际学校的学生家长反馈,这套练习册对孩子的数学基本功帮助很大。换句话说,它就是新加坡的数学一课一练!
详细介绍 在线目录

新加坡数学很有名,关于新加坡数学的传说也很多。

从国际数学和科学评测趋势(TIMSS)测试结果来看,新加坡学生的数学战绩基本上年年排名第一!

新加坡数学有一套科学的学习方法。比如CPA教学法。

C – Concrete 具象化:使用数学教具,培养孩子的数感

P – Pictorial 形象化:通过图像将问题表述出来

A – Abstract 抽象化:用建模将复杂的数学问题抽象为简单的数学图形

我们的数学是背公式,用题海战术记住某类题该怎么做。真正到了抽象思维以及逻辑推理环节就都不会做了。

新加坡数学的核心——建模能很好地解决国内孩子学习数学的固定思维和劣势,简单地通过一些条形方块图将数学问题可视化,一步步深入培养孩子的抽象思维能力。

很快就到寒假了,刚好可以趁着这个时间巩固下孩子的学术基础和思维能力。

一些国际学校的家长会觉得跟着国际学校的数学课程走,练习程度不够,想找一些合适的练习能给孩子课后提升基本功的。

今天多多给大家分享一套

新加坡SAP出版社的Learning Mathematics系列数学练习册。

很多国际学校的学生家长反馈,这套练习册对孩子的数学基本功帮助很大。换句话说,它就是新加坡的数学一课一练。

为什么推荐这套教材?

  • 原版英文数学练习册,同步提升英文和数学
  • 数学内容相比大部分国际学校超前,适合作为课外提升
  • 学习体系完整,小班(N)到小学6年级全年级覆盖。
  • 内容难度阶梯式上升,每本书都有对应的单元,包含讲解、做题、难度附加题、测验全套内容。

另外,内置学习表现评估表,便于孩子回顾自己的学习进度,并制定学习计划。

公示表配备知识点的详细解析和例题,帮助孩子快速回顾练习要点。

重视题目练习,通过不同的文字表述让学生加深对知识点理解,学会举一反三。并且书后搭配详细答案,非常适合孩子在家自学使用,解放家长。

对于国际学校的孩子来说,这本练习册的难度会比学校教得要略难,不过刚刚好可以用作课外补充。

总的来说,这就是一套新加坡的数学课后练习册,内容比较全面,有答案,非常适合读国际学校小学的孩子在家自学使用

资源明细

——/5小学/19数学奥数/【多课吧DOC8.com-1775】Learning Mathematics SAP新加坡全英文原版数学教材全9册N K1 K2 1-6 百度网盘 高清PDF-921MB/
├──SAP新加坡数学K1-G6 拓展资料
| ├──SAP数学练习册 L1-3
| | ├──Learning mathematics Level 1
| | | ├──9789814357708_LM1_Skill Set Mental Calculation.pdf 156.28kb
| | | ├──9789814357708_LM1_Topic 01 Activity 01.pdf 138.62kb
| | | ├──9789814357708_LM1_Topic 01 Activity 02.pdf 138.04kb
| | | ├──9789814357708_LM1_Topic 05 Activity.pdf 104.34kb
| | | ├──9789814357708_LM1_Topic 09 Activity.pdf 157.42kb
| | | ├──9789814357708_LM1_Topic 13 Activity.pdf 225.83kb
| | | ├──NonRoutineQn 1.pdf 241.14kb
| | | ├──NonRoutineQn 2.pdf 228.88kb
| | | ├──Review 1 for U1_2.pdf 612.74kb
| | | ├──Review 2 for U3_4.pdf 930.14kb
| | | ├──Review 3 for U5_6.pdf 406.53kb
| | | ├──Review 4 for U7_8_9.pdf 539.60kb
| | | ├──Review 5 for U10_11_12.pdf 473.00kb
| | | ├──Review 6 for U13_14.pdf 1.36M
| | | ├──Review 7 for U15_16.pdf 1.39M
| | | ├──Review 8 for U17_18_19_20.pdf 477.90kb
| | | ├──Revision Test 1_6.pdf 538.49kb
| | | └──Revision Test 2_6.pdf 641.73kb
| | ├──Learning mathematics Level 2
| | | ├──9789814357715_LM2_Topic 02 Activity.pdf 236.29kb
| | | ├──9789814357715_LM2_Topic 05_06 Activity.pdf 275.24kb
| | | ├──9789814357715_LM2_Topic 09 Activity.pdf 364.44kb
| | | ├──9789814357715_LM2_Topic 11 Activity.pdf 180.61kb
| | | ├──9789814357715_LM2_Topic 13 Activity.pdf 227.58kb
| | | ├──9789814357715_LM2_Topic 14 Activity.pdf 491.66kb
| | | ├──NonRoutineQn 1_0.pdf 220.86kb
| | | ├──NonRoutineQn 2_0.pdf 270.23kb
| | | ├──Review 1 for U1_2_3.pdf 225.63kb
| | | ├──Review 2 for U4_5.pdf 754.57kb
| | | ├──Review 3 for U6_7.pdf 272.17kb
| | | ├──Review 4 for U8_9.pdf 348.54kb
| | | ├──Review 5 for U10_11.pdf 552.27kb
| | | ├──Review 6 for U12_13.pdf 341.32kb
| | | ├──Review 7 for U14_15.pdf 284.16kb
| | | ├──Review 8 for U16_17.pdf 369.84kb
| | | ├──Revision Test 1_7.pdf 971.11kb
| | | └──Revision Test 2_7.pdf 403.16kb
| | └──Learning mathematics Level 3
| | | ├──9789814357722_LM3_Topic 01 Activity.pdf 145.18kb
| | | ├──9789814357722_LM3_Topic 02 Activity.pdf 178.72kb
| | | ├──9789814357722_LM3_Topic 13 Activity.pdf 612.84kb
| | | ├──9789814357722_LM3_Topic 16 Activity.pdf 213.80kb
| | | ├──9789814357722_LM3_Topic 17 Activity.pdf 212.74kb
| | | ├──9789814357722_LM3_Topic 18 Activity.pdf 444.92kb
| | | ├──NonRoutineQn 1_1.pdf 257.13kb
| | | ├──NonRoutineQn 2_1.pdf 228.74kb
| | | ├──Review 1 for U1_2_0.pdf 171.22kb
| | | ├──Review 2 for U3_4_0.pdf 225.62kb
| | | ├──Review 3 for U5_6_0.pdf 594.06kb
| | | ├──Review 4 for U7_8.pdf 219.31kb
| | | ├──Review 5 for U9_10.pdf 299.77kb
| | | ├──Review 6 for U11_13.pdf 258.45kb
| | | ├──Review 7 for U14_16.pdf 238.96kb
| | | ├──Revision Test 1_8.pdf 863.46kb
| | | └──Revision Test 2_8.pdf 359.31kb
| ├──SAP数学练习册 L4-6
| | ├──Learning mathematics Level 4
| | | ├──9789814357739_LM4_Topic 01_02_03 Activity.pdf 313.32kb
| | | ├──9789814357739_LM4_Topic 06 Activity.pdf 501.74kb
| | | ├──9789814357739_LM4_Topic 07 Activity.pdf 105.19kb
| | | ├──9789814357739_LM4_Topic 09_10 Activity.pdf 146.71kb
| | | ├──9789814357739_LM4_Topic 13 Activity.pdf 105.18kb
| | | ├──9789814357739_LM4_Topic 14 Activity.pdf 209.79kb
| | | ├──Non-Routine Questions 1_0.pdf 297.50kb
| | | ├──Non-Routine Questions 2_0.pdf 280.55kb
| | | ├──Review 1_2.pdf 230.17kb
| | | ├──Review 2_2.pdf 207.50kb
| | | ├──Review 3_2.pdf 278.54kb
| | | ├──Review 4_2.pdf 278.89kb
| | | ├──Review 5_2.pdf 236.36kb
| | | ├──Review 6_2.pdf 266.82kb
| | | ├──Review 7_1.pdf 238.40kb
| | | ├──Revision Test 1_9.pdf 351.10kb
| | | └──Revision Test 2_9.pdf 360.07kb
| | ├──Learning mathematics Level 5
| | | ├──9789814357746_LM5_Topic 02 Activity.pdf 187.48kb
| | | ├──9789814357746_LM5_Topic 03 Activity.pdf 263.96kb
| | | ├──9789814357746_LM5_Topic 06 Activity.pdf 288.19kb
| | | ├──9789814357746_LM5_Topic 09 Activity.pdf 223.08kb
| | | ├──9789814357746_LM5_Topic 10 Activity.pdf 235.65kb
| | | ├──9789814357746_LM5_Topic 14 Activity.pdf 178.12kb
| | | ├──Calculator Skills_0.pdf 218.71kb
| | | ├──Non-Routine Questions 1_1.pdf 270.36kb
| | | ├──Non-Routine Questions 2_1.pdf 292.15kb
| | | ├──Review 1_0.pdf 244.21kb
| | | ├──Review 2_0.pdf 271.87kb
| | | ├──Review 3_0.pdf 277.72kb
| | | ├──Review 4_0.pdf 291.18kb
| | | ├──Review 5_0.pdf 308.94kb
| | | ├──Review 6_0.pdf 268.61kb
| | | ├──Revision Test 1_0.pdf 353.27kb
| | | └──Revision Test 2_0.pdf 488.23kb
| | └──Learning mathematics Level 6
| | | ├──9789814357753_LM6_Topic 01 Activity.pdf 223.80kb
| | | ├──9789814357753_LM6_Topic 03 Activity.pdf 293.19kb
| | | ├──9789814357753_LM6_Topic 05 Activity.pdf 308.67kb
| | | ├──9789814357753_LM6_Topic 07 Activity.pdf 296.37kb
| | | ├──9789814357753_LM6_Topic 08 Activity.pdf 175.98kb
| | | ├──9789814357753_LM6_Topic 11 Activity.pdf 184.51kb
| | | ├──Non-Routine Questions 1.pdf 189.50kb
| | | ├──Non-Routine Questions 2.pdf 193.95kb
| | | ├──Review 1_3.pdf 196.62kb
| | | ├──Review 2_3.pdf 189.55kb
| | | ├──Review 3_1.pdf 206.56kb
| | | ├──Review 4_1.pdf 213.36kb
| | | ├──Review 5_1.pdf 192.57kb
| | | ├──Revision Test 1_1.pdf 305.92kb
| | | └──Revision Test 2_1.pdf 309.94kb
| └──SAP数学练习册 幼儿园K1
| | └──Learning Maths K1
| | | ├──Wall Chart_Numbers 1 to 10.pdf 741.42kb
| | | └──Wall Chart_Numbers 11 to 20.pdf 1.25M
├──learning mathematics 1-2018版.pdf 202.53M
├──learning mathematics 2-2018版.pdf 159.99M
├──learning mathematics 3-2018版.pdf 119.10M
├──learning mathematics 4-2018版.pdf 112.14M
├──learning mathematics 5-2018版.pdf 115.76M
├──learning mathematics 6-2018版.pdf 80.65M
├──learning mathematics k1-2018版.pdf 59.39M
├──learning mathematics k2-2018版.pdf 34.43M
└──learning mathematics N-2018版.pdf 37.54M

在线目录

网盘库在线目录

资源下载此资源仅限亲子VIP下载,请先

网盘库在线目录

资源下载
下载权限亲子VIP专享
仅限亲子VIP及更高等级下载

本文由多课吧DOC8.com网友投稿或整理自网络,如需转载,请注明出处。
原文链接:https://www.doc8.com/qinzi-youer/shuxuesiwei/learning-mathematics-learning-maths-sap/
如有侵权,请邮件联系3360166@qq.com 删除处理。
=======================================
1、本站整理、介绍、推荐的资源版权属于原出版机构或影像公司,展示、分享仅限于学习交流与研究目的、 参考和辅助购买决策,不得以任何理由在商业行为中使用,否则后果请用户自负。
2、本站资源信息及内容来自于网络,版权争议与本站无关。您须在下载后24个小时内,从您的电脑中彻底删除上述内容。
3、若您喜欢该电子资源,敬请购买注册实体产品,获得更好的技术支持与客户服务。

0

评论0

请先

原版娃、牛娃、学霸精品教育资源,尽在多课吧DOC8.com!独享:专属300TB会员网盘全球八大英文原版教材体系2万+K12升学奥赛学习资料全网最全1-12年级小初高教辅大全立即查看

↑扫码进入公众号↑

一键登录更快捷,海量资源随时查

赠送家长宝典、鸡娃宝典/牛娃手册等福利!

显示验证码
没有账号? 注册  忘记密码?

微信账号快速登录